
D-40检测报告 检测时间:2019年11月25日 产品批号: XYJ-20191125
项 目 | 控制指标 | 实测 | 试验方法 | |
馏
程 | 初 馏 点 , ℃ | ≥150 | 158 |
GB/T255 |
干 点 , ℃ | ≤220 | 203 | ||
全 馏 出 , % | ≥98 | 98.0 | ||
闪 点(闭口), ℃ | ≥40 | 42 | GB/T261 | |
运 动 粘 度( 40℃,mm 2 / s) | ≤1.5 | 1.3 | GB/T265 | |
芳 烃 含 量 (m/m)% | ≤0.5 | 0.12 | SH/T0409 | |
硫 含 量, mg/kg | ≤2.0 | 0.08 | SH/T0253 | |
水 溶 性 酸 碱 | 无 | 无 | GB/T259 | |
赛氏颜色号 | +25 | 30 | GB/T511 | |
溴指数mgBr/100g | ≤100 | 11.24 | GB/T260 | |
密 度 , (20℃,Kg/m3) | 750~800 | 792.4 | GB/T1884 | |
腐 蚀 (铜片,50℃,3h) | 合格 | 合格 | GB/T5096 | |
检测结果 | 合格 |
D-60检测报告 检测时间:2019年11月26日 产品批号: XYJ-20191126
项 目 | 控制指标 | 实测 | 试验方法 | |
馏
程 | 初 馏 点 , ℃ | ≥185 | 185 |
GB/T255 |
干 点 , ℃ | ≤225 | 221 | ||
全 馏 出 , % | ≥98 | 98.0 | ||
闪 点(闭口), ℃ | ≥60 | 65 | GB/T261 | |
运 动 粘 度( 40℃,mm 2 / s) | ≤1.8 | 1.3 | GB/T265 | |
芳 烃 含 量 (m/m)% | ≤0.2 | 0.01 | SH/T0409 | |
硫 含 量, ug,g-1 | ≤2.0 | 0.5 | SH/T0253 | |
水 溶 性 酸 碱 | 无 | 无 | GB/T259 | |
赛氏颜色号 | +25 | 30 | GB/T511 | |
溴值mgBr/100g | ≤100 | 15.76 | GB/T260 | |
密 度 , (20℃,Kg/m3) | 750~800 | 797.8 | GB/T1884 | |
腐 蚀 (铜片,50℃,3h) | 合格 | 合格 | GB/T5096 | |
检测结果 | 合格 |
D-80检测报告 检测时间:2019年11月27日 产品批号: XYJ-20191127
项 目 | 控制指标 | 实测 | 试验方法 | |
馏
程 | 初 馏 点 , ℃ | ≥200 | 206 |
GB/T255 |
干 点 , ℃ | ≤255 | 230 | ||
全 馏 出 , % | ≥98 | 98.0 | ||
闪 点(闭口), ℃ | ≥80 | 81 | GB/T261 | |
运 动 粘 度( 40℃,mm 2 / s) | ≤1.5 | 1.61 | GB/T265 | |
芳 烃 含 量 (m/m)% | ≤0.2 | 0.012 | SH/T0409 | |
硫 含 量, ug,g-1 | ≤2.0 | 0.8 | SH/T0253 | |
水 溶 性 酸 碱 | 无 | 无 | GB/T259 | |
赛氏颜色号 | +25 | 30 | GB/T511 | |
溴指数mgBr/100g | ≤100 | 19.24 | GB/T260 | |
密 度 , (20℃,Kg/m3) | 780~820 | 815.2 | GB/T1884 | |
腐 蚀 (铜片,50℃,3h) | 合格 | 合格 | GB/T5096 | |
检测结果 | 合格 |
60/D80环保溶剂油